

HYBRID ORDER COMMAND KIOSK

COMMAND KIOSK
CHARACTERISTICS
Screen: 21,5'' / 32''
1920*1080 FULL HD
10 POINTS TOUCH
System: WINDOWS / ANDROID
Order taking. Easy to use daily. For all types of uses.




You want a custom application. Contact us
Command Kiosk
This touch command kiosk, installed indoors, allows you to take your customers' orders and streamline service.
With its integrated printer and payment terminal, the HYBRID ORDER kiosk is the ideal solution for fast food.
Sectors


S
SnackingF
Fast-foodInteractive kiosks designed for your needs
Technical Specifications
| VERSION SOL | VERSION MURALE | VERSION SUSPENDUE |
|---|---|---|
54 x 38.5 x 155 CM ![]() | 54 x 38.5 CM ![]() | 54 x 38.5 CM ![]() |
KIOSK
| STRUCTURE | STEEL, ALUMINUM, TEMPERED GLASS |
| POWER SUPPLY | 110-240V AC 50/60HZ |
| CONSUMPTION | <60W |
| AUDIO | 8X5W |
| OPERATING TEMPERATURE | -10C / 60C |
| OPERATING HUMIDITY | 0% - 90% |
SCREEN
| SIZE | 21.5, 32 INCHES (16:9) |
| RESOLUTION | 1920*1080 P FULL HD |
| BRIGHTNESS | >= 350CD/M2 |
| RESPONSE TIME | TOUCH: >1.5MS - SCREEN: <5MS |
| CONTRAST | >= 1000 : 1 |
| POINTS | 10 POINTS >1.5MM |
| SCAN RATE | 200HZ |
| LIFESPAN | >50 MILLION CLICKS |
| SURFACE | ANTI-EXPLOSION TEMPERED GLASS |
ANDROID SYSTEM
| CPU | RK3288 |
| RAM | 2GB |
| HARD DRIVE | 8GB |
| OS | ANDROID 7.1.1 |
WINDOWS SYSTEM
| CPU | INTEL CELERON J1900 / CORE I3 |
| RAM | DDR3 2GB / 4GB |
| HARD DRIVE | SSD 32 GB / SSD 64GB |
| OS | WINDOWS 10 |
| NETWORK | ETHERNET 10/100 / 1000M, WIFI 802.11A/B/G/N |
| POWER | 12V4A/12V5A AC 50/60HZ |
SOCLEAN PROTECTION

CUSTOMIZATION

OPTIONS
| Options | QR Code Reader, Card Reader, Ticket Printer |






