

BORNE TACTILE POLYVALENTE PANORAMIC

360 TOUCH
CARACTERISTIQUES
Ecran : 21,5'' / 32'' / 43'' / 55''
1920*1080 FULL HD
10 POINTS TOUCH
Systeme : WINDOWS / ANDROID
Un ecran tactile dynamique. Une solution polyvalente aux multiples usages.




Vous souhaitez une application sur-mesure. Contactez-nous
Solution Dynamique
Un ecran tactile dynamique, une solution polyvalente aux multiples usages.
Grace a sa rotation 360 et son double pied, cette borne tactile offre une grande flexibilite d'installation.
Secteurs





I
IndustrieBornes interactives concues pour vos besoins
Specifications Techniques
| 21.5 / 27 POUCES | 32 / 43 POUCES | 55 / 65 POUCES |
|---|---|---|
71 x 52.3 x 188.6 CM ![]() | 100 x 60.1 x 195.6 CM ![]() | 140 x 82.5 x 218.3 CM ![]() |
BORNE
| STRUCTURE | ACIER, ALUMINIUM, VERRE TREMPE |
| ALIMENTATION | 110-240V AC 50/60HZ |
| CONSOMMATION | <36 - 220W |
| AUDIO | 8X5W |
| TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | -10C - 60C |
| HUMIDITE DE FONCTIONNEMENT | 0% - 90% |
ECRAN
| TAILLE | 21.5, 32, 43, 55 POUCES (16:9) |
| RESOLUTION | 1920*1080 P FULL HD |
| LUMINOSITE | >= 250 - 350CD/M2 |
| TEMPS DE REPONSE | TACTILE : >1.5MS - ECRAN : <5MS |
| CONTRASTE | >= 1000 : 1 |
| POINTS | 10 POINTS >1.5MM |
| BALAYAGE | 200HZ |
| DUREE DE VIE | >50 MILLIONS CLICS |
| SURFACE | VERRE TREMPE ANTI-EXPLOSION |
ANDROID SYSTEME
| CPU | RK3288 |
| RAM | 2GB |
| DISQUE DUR | 8GB |
| OS | ANDROID 7.1.1 |
WINDOWS SYSTEME
| CPU | INTEL CELERON J1900 / CORE I3 |
| RAM | DDR3 2GB / 4GB |
| DISQUE DUR | SSD 32 GB / SSD 64GB |
| OS | WINDOWS 10 |
| RESEAU | ETHERNET 10/100 / 1000M, WIFI 802.11A/B/G/N |
| PUISSANCE | 12V4A/12V5A AC 50/60HZ |
PROTECTION SOCLEAN

PERSONNALISATION

EN OPTION
| Options | Webcam Full HD, Lecteur QR CODE, Lecteur RFID, Lecteur CB, Clavier antivandale, Imprimante ticket, Version Outdoor |






